2023
01. Januar 2023 | CHF 231.00 | HEKS |
08. Januar 2023 | CHF 243.87 | Bibel TV |
13. Januar 2023 | CHF 225.00 | Fenster zum Sonntag |
15. Januar 2023 | CHF 102.00 | Schweizerische Bibelgesellschaft |
22. Januar 2023 | CHF 215.80 | Ökumenisches Institut Bossey |
29. Januar 2023 | CHF 157.60 | Stiftung Kinderdorf |
05. Februar 2023 | CHF 191.44 | Blaues Kreuz Schweiz |
10. Februar 2023 | CHF 640.81 | Christoffel Blinden Mission CBM (Reistag) |
12. Februar 2023 | CHF 225.37 | Verein ACT212 |
19. Februar 2023 | CHF 208.10 | Tischlein Deck Dich |
26. Februar 2023 | CHF 221.00 | Stiftung Wendepunkt |
05. März 2023 | CHF 132.00 | Seniorenzentrum Brunnenhof |
12. März 2023 | CHF 192.90 | Verein Adonia |
19. März 2023 | CHF 2410.40 | Christoffel Blinden Mission CBM (Suppentag) |
26. März 2023 | CHF 174.07 | Kindernothilfe Schweiz |
02. April 2023 | CHF 667.54 | Mercy Ships |
06. April 2023 | CHF 373.52 | Mini Decki Schweiz |
07. April 2023 | CHF 644.67 | ACAT Schweiz, Aktion |
09. April 2023 | CHF 350.75 | BSZ Stiftung |
16. April 2023 | CHF 174.00 | Ashia Kamerun |
23. April 2023 | CHF 783.10 | Stiftung Theodora (Konfirmation) |
28. April 2023 | CHF 488.58 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähentag) |
30. April 2023 | CHF 147.57 | Verein Netzwerk |
07. Mail 2023 | CHF 155.20 | Alters- und Pflegeheim Obigrueh |
14. Mai 2023 | CHF 174.10 | pro mama Ja zum Leben |
18. Mai 2023 | CHF 349.10 | Open Doors (Konfirmation) |
21. Mai 2023 | CHF 325.20 | Open Doors (Konfirmation) |
28. Mai 2023 | CHF 197.00 | Diakonie Ausserschwyz |
04. Juni 2023 | CHF 20.00 | Schweizerisches rotes Kreuz |
11. Juni 2023 | CHF 103.00 | Campus für Christus |
16. Juni 2023 | CHF 1’003.13 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
18. Juni 2023 | CHF 245.82 | MEOS |
18. Juni 2023 | CHF 213.96 | DAO Frauenhäuser Schweiz & Liechtenstein |
25. Juni 2023 | CHF 111.00 | Mercy Ships |
09. Juli 2023 | CHF 75.57 | Streetchurch Zürich |
16. Juli 2023 | CHF 118.75 | Alters- & Pflegeheim zur Rose, Reichenburg |
23. Juli 2023 | CHF 76.50 | Mission 21 |
30. Juli 2023 | CHF 91.00 | Pro infirmis |
06. August 2023 | CHF 181.37 | pro Adelphos |
13. August 2023 | CHF 87.00 | Schweizer Freunde des Bikur Cholim Spitals Jerusalem |
20. August 2023 | CHF 283.24 | Chindernetz Kanton Schwyz |
25. August 2023 | CHF 215.07 | Stiftung Theodora |
27. August 2023 | CHF 300.57 | Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz |
03. September 2023 | Evangelische Lepra Mission | |
08. September 2023 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähen- und Pizzatag) | |
10. September 2023 | ||
17. September 2023 | Fonds für Frauenarbeit | |
24. September 2023 | Ref. Kant. Kirchenfonds | |
01. Oktober 2023 | Stiftung Best Hope Nieschberg | |
08. Oktober 2023 | Stiftung Lotti Latrous, Zürich | |
22. Oktober 2023 | ||
27. Oktober 2023 | Christoffel Blinden Mission CBM (Älpler Makronentag) | |
29. Oktober 2023 | ||
05. November 2023 | protestantische Solidarität | |
12. November 2023 | Christian Solidarity International | |
19. November 2023 | Rollmobil March / Höfe | |
26. November 2023 | SHMK | |
2022
02. Januar 2022 | CHF 181.00 | Stiftung Wendepunkt |
09. Januar 2022 | CHF 128.00 | Kantonaler Kirchenfonds |
14. Januar 2022 | CHF 173.64 | Fenster zum Sonntag |
16. Januar 2022 | CHF 211.50 | Christoffel Blindenmission |
30. Januar 2022 | CHF 308.21 | Stiftung Wunderlampe |
06. Februar 2022 | CHF 91.44 | Blaues Kreuz Schweiz |
13. Februar 2022 | CHF 125.00 | Tischlein deck dich |
20. Februar 2022 | CHF 302.12 | Trans World Radio Bonaire |
27. Februar 2022 | CHF 222.40 | HEKS |
06. März 2022 | CHF 85.83 | Seniorenzentrum Brunnenhof |
13. März 2022 | CHF 145.34 | Verein Adonia |
20. März 2022 | CHF 172.15 | Diakonie Ausserschwyz |
27. März 2022 | CHF 2’473.90 | Khaima (Suppentag) |
03. April 2022 | CHF 179.97 | Verein ACT212 |
10. April 2022 | CHF 421.15 | Verein Netzwerk Familie Schwyz |
14. April 2022 | CHF 120.57 | RGZ Stiftung |
15. April 2022 | CHF 570.20 | ACAT Schweiz (Kollekte Kantonalkirche) |
17. April 2022 | CHF 173.07 | Mercy Ships (Ostermorgenfeier) |
17. April 2022 | CHF 240.45 | Tanne Schweiz: Stiftung für Taubblinde (Ostern) |
24. April 2022 | CHF 198.68 | Open Doors |
01. Mai 2022 | CHF 162.64 | Höfli Wangen |
08. Mai 2022 | CHF 207.10 | pro mama / «Ja zum Leben Zentralschweiz» |
15. Mai 2022 | CHF 170.24 | Jugendarbeit Basel |
22. Mai 2022 | CHF 523.59 | Schweizerisches Rotes Kreuz (Ukrainehilfe) / Konfirmation |
26. Mai 2022 | CHF 424.56 | Open Doors / Konfirmation |
29. Mai 2022 | CHF 681.12 | Open Doors / Konfirmation |
05. Juni 2022 | CHF 320.60 | Schweizerisches rotes Kreuz |
10. Juni 2022 | CHF 560.– | Khaima (Spaghettitag) |
12. Juni 2022 | CHF 256.07 | MEOS Interkulturelle Dienste |
12. Juni 2022 | CHF 158.27 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
19. Juni 2022 | CHF 68.– | Alters- & Pflegeheim Biberzelten |
26. Juni 2022 | CHF 497.05 | Tischlein deck dich |
03. Juli 2022 | CHF 270.70 | BSZ Stiftung |
10. Juli 2022 | CHF 96.33 | Seniorenzentrum Engelhof Altendorf |
17. Juli 2022 | CHF 100.– | Streetchurch Zürich |
24. Juli 2022 | CHF 205.90 | Waldenserkirche |
31. Juli 2022 | CHF 165.20 | Pro infirmis |
07. August 2022 | CHF 160.53 | pro Adelphos |
14. August 2022 | CHF 81.00 | Schweizer Freunde des Bikur Cholim Spitals Jerusalem |
21. August 2022 | CHF 203.47 | Chindernetz Kanton Schwyz |
28. August 2022 | CHF 130.23 | Campus für Christus |
02. September 2022 | CHF 232.65 | Verein Lebens-Anker (Sommerabendgottesdienst) |
04. September 2022 | CHF 150.70 | Pro audito Wädenswil-Richterswil |
09. September 2022 | CHF 250.00 | Khaima (Wähentag) |
11. September 2022 | CHF 393.09 | Rotes Kreuz: Der Mensch betroffen von der Flutkatastrophe in Pakistan |
18. September 2022 | CHF 278.87 | Fonds für Frauenarbeit |
25. September 2022 | CHF 237.78 | Evangelische Lepra-Mission |
02. Oktober 2022 | CHF 124.95 | DAO Frauenhäuser |
09. Oktober 2022 | CHF 111.25 | Verein Ashia Kamerun |
16. Oktober 2022 | CHF 152.23 | Lemuel Swiss |
22./23. Oktober 2022 | CHF 1’850.00 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind (Erlös aus dem 100-Jahre Jubiläum des Frauenvereins |
23. Oktober 2022 | CHF 267.65 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
28. Oktober 2022 | CHF 436.60 | Christoffel Blinden Mission CBM (Älpler Makronentag) |
30. Oktober 2022 | CHF 512.65 | Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe |
06. November 2022 | CHF 204.55 | Protestantische Solidarität Schweiz |
13. November 2022 | CHF 296.73 | Christian Solidarity International |
18. November 2022 | CHF 1’027.93 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
20. November 2022 | CHF 381.55 | SHMK |
27. November 2022 | CHF 308.32 | Bibel TV GmbH |
04. Dezember 2022 | CHF 94.20 | Dargebotene Hand |
11. Dezember 2022 | CHF 342.09 | Mercy Ships |
17. Dezember 2022 | CHF 179.27 | Kinder mit seltenen Krankheiten |
18. Dezember 2022 | CHF 211.00 | Crosspoint Europe |
24. Dezember 2022 | CHF 369.80 | Stiftung Best Hope Nieschberg |
24. Dezember 2022 | CHF 213.00 | Hilfswerk Pfarrer Sieber |
25. Dezember 2022 | CHF 330.80 | Waldenserkirche |
31. Dezember 2022 | CHF 75.00 | Rollmobil March/Höfe |
2021
05. Dezember 2021 | CHF 74.60 | Dargebotene Hand |
12. Dezember 2021 | CHF 385.51 | Kinderhilfe Bethlehem |
18. Dezember 2021 | CHF 61.– | Weihnachts-Fiire: Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
19. Dezember 2021 | CHF 194.97 | Trans World Radio Bonaire |
24. Dezember 2021 | CHF 716.51 | Chindernetz Kanton Schwyz |
24. Dezember 2021 | CHF 461.11 | Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz |
25. Dezember 2021 | CHF 190.35 | Waldenserkirche |
31. Dezember 2021 | CHF 109.84 | Fenster zum Sonntag |