
Kollekte mit Twint zahlen
Sie haben verpasst nach einem Gottesdienst, einer Abdankung oder einem Konzert etwas zur Kollekte beizutragen?
Wenn Sie jetzt über Twint zahlen, wird Ihre Spende dem letzten Anlass angerechnet. Ihre Identität ist nicht ersichtlich.
Die Bestimmung der Gottesdienst-Kollekten finden Sie weiter unten.
Vielen Dank für Ihre Spende.
2026
|
04. Januar 2026 |
CHF 153.10 |
BSZ Stiftung |
|
11. Januar 2026 |
CHF 114.10 |
Lemuel Swiss |
|
16. Januar 2026 |
CHF 167.77 |
Blaues Kreuz Schweiz |
|
18. Januar 2026 |
CHF 100.00 |
Blickfeld gut umsorgt Blindenfürsorge |
|
25. Januar 2026 |
CHF 265.90 |
AGCB Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (Projekt Armenien) |
|
01. Februar 2026 |
CHF 209.58 |
Stiftung Sonnenschein |
|
08. Februar 2026 |
CHF 84.10 |
Alters- & Pflegeheim zur Rose |
|
13. Februar 2026 |
CHF 340.21 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Reistag) |
|
15. Februar 2026 |
CHF 120.00 |
Verein Ashia Kamerun |
|
22. Februar 2026 |
CHF 74.00 |
Little Bridge Schweiz Nothilfe in Armenien |
|
01. März 2026 |
CHF 58.00 |
Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana |
|
08. März 2026 |
CHF 72.97 |
Bibellesebund |
|
15. März 2026 |
CHF 50.87 |
Open Doors |
|
22. März 2026 |
CHF 2’452.16 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Suppentag) |
|
29. März 2026 |
CHF 404.26 |
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi |
|
02. April 2026 |
CHF 30.00 |
Glaube und Behinderung |
|
03. April 2026 |
CHF 653.20 |
mission 21 (Kollekte Kantonalkirche) |
|
05. April 2026 (Morgen) 05. April 2026 (Oster-GD) |
CHF 105.00 |
SELAM – Kinderheime & Ausbildungszentren in Äthiopien |
|
12. April 2026 |
CBM Christoffel Blindenmission |
|
|
17. April 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Pizza- und Wähentag) |
|
|
19. April 2026 |
Verein Bawa Ndege Kenia |
|
|
26. April 2026 |
Verein Sabatina (gegen Zwangsheirat) |
|
|
03. Mai 2026 |
Campus für Christus |
|
|
10. Mai 2026 |
SHMK |
|
|
14. Mai 2026 (Konfirmation) |
AVC Schweiz |
|
|
17. Mai 2026 (Konfirmation) |
AVC Schweiz |
|
|
22. Mai 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Ghackets und Hörnli) |
|
|
24. Mai 2026 (Konfirmation) |
Christlicher Hilfsbund im Orient, Zürich |
|
|
31. Mai 2026 |
MEOS |
|
|
07. Juni 2026 |
Altersheim Biberzelten, Lachen |
|
|
12. Juni 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Spaghettitag) |
|
|
14. Juni 2026 |
Kinder mit seltenen Krankheiten Poststrasse 58610 Uster |
|
|
21. Juni 2026 |
AH Stockberg Siebnen |
|
|
28. Juni 2026 |
||
|
05 Juli 2026 |
ACAT Schweiz, Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter |
|
|
12. Juli 2026 |
Bibel TV GmbH |
|
|
19. Juli 2026 |
||
|
26. Juli 2026 |
DAO Frauenhäuser Schweiz |
|
|
09. August 2026 |
Stiftung Best Hope Nieschberg |
|
|
16. August 2026 |
Verein Netzwerk Familie Schwyz |
|
|
23. August 2026 |
Evangelische Lepra Mission |
|
|
30. August 2026 |
Stiftung Wendepunkt |
|
|
06. September 20206 |
Rollmobil March / Höfe |
|
|
13. September 2026 |
Mission am Nil International |
|
|
18. September 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Pizza- und Wähentag) |
|
|
20. September 20206 |
Fonds für Frauenarbeit (Kollekte Kantonalkirche) |
|
|
27. September 2026 |
||
|
04. Oktober 2026 |
Heartwings Verein Zürich |
|
|
11. Oktober 2026 |
Heartwings Verein Zürich |
|
|
18. Oktober 2026 |
Kovive Kinderhilfswerk |
|
|
23. Oktober 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Älpler Makronentag) |
|
|
25. Oktober 2026 |
pro mama Ja zum Leben |
|
|
01. November 2026 |
protestantische Solidarität |
|
08. November 2026 |
Ref. Kant. Kirchenfonds |
|
13. November 2026 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Spaghettitag) |
|
15. November 2026 |
Hilfswerk Pfarrer Sieber |
2025
|
05. Januar 2025 |
CHF 91.50 |
Heartwings Verein Zürich |
|
12. Januar 2025 |
CHF 184.67 |
BSZ Stiftung |
|
17. Januar 2025 |
CHF 86.17 |
Bibel TV GmbH |
|
19. Januar 2025 |
CHF 292.74 |
Kindernothilfe Schweiz |
|
02. Februar 2025 |
CHF 136.00 |
Weltkinderdörfer der Schwestern Maria |
|
09. Februar 2025 |
CHF 88.00 |
Crosspoint Europe |
|
16. Februar 2025 |
CHF 398.56 |
Frauennetz Kanton Schwyz |
|
21. Februar 2025 |
CHF 358.83 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Reistag) |
|
23. Februar 2025 |
CHF 95.84 |
Alters- & Pflegeheim zur Rose |
|
02. März 2025 |
CHF 100.00 |
Tanne – Schweizerische Stiftung für Taubblinde |
|
09. März 2025 |
CHF 116.00 |
Hilfswerk Pfarrer Sieber |
|
16. März 2025 |
CHF 111.55 |
Diakonie Ausserschwyz |
|
23. März 2025 |
CHF 158.00 |
Stiftung Lotti Latrous |
|
30. März 2025 |
CHF 2’798.32 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Suppentag) |
|
06. April 2025 |
CHF 586.50 |
Campus für Christus |
|
11. April 2025 |
CHF 348.20 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Wähen- und Pizzatag) |
|
13. April 2025 |
CHF 278.56 |
Chindernetz Kanton Schwyz |
|
17. April 2025 |
CHF 15.50 |
Mini Decki Schweiz |
|
18. April 2025 |
CHF 673.55 |
mission 21 (Kollekte Kantonalkirche) |
|
20. April 2025 |
CHF 482.41 |
Kinder mit seltenen Krankheiten |
|
27. April 2025 |
CHF 87.55 |
Bibellesebund |
|
04. Mai 2025 |
CHF 50.00 |
Alters- und Pflegeheim Obigrueh |
|
11. Mai 2025 |
CHF 111.17 |
SHMK |
|
16. Mai 2025 |
CHF 507.96 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Ghackets- und Hörnlitag) |
|
18. Mai 2025 |
CHF 134.96 |
Stiftung Sonnenschein |
|
25. Mai 2025 (Konfirmation) |
CHF 871.57 |
Mercy Ships |
|
29. Mai 2025 (Konfirmation) |
CHF 464.42 |
Open Doors |
|
01. Juni 2025 (Konfirmation) |
CHF 692.71 |
Open Doors |
|
08. Juni 2025 |
CHF 178.87 |
Evangelische Lepra Mission |
|
13. Juni 2025 |
CHF 423.97 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Spaghettitag) |
|
15. Juni 2025 |
CHF 116.74 |
Lemuel Swiss |
|
29. Juni 2025 |
CHF 92.00 |
Bibel TV GmbH |
|
06. Juli 2025 |
CHF 34.00 |
Schweizerisches rotes Kreuz (Ukrainehilfe) |
|
13. Juli 2025 |
CHF 175.30 |
Höfli Wangen |
|
27. Juli 2025 |
CHF 90.00 |
pro Adelphos |
|
10. August 2025 |
CHF 104.07 |
Pro Audito Schweiz |
|
17. August 2025 |
CHF 110.00 |
Antioch-Stiftung |
|
24. August 2025 |
CHF 225.20 |
Kovive Kinderhilfswerk |
|
31. August 2025 |
CHF 319.24 |
Blaues Kreuz Schweiz |
|
05. September 2025 |
CHF 478.96 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Wähen- und Pizzatag) |
|
07. September 2025 |
CHF 231.55 |
Rollmobil March / Höfe |
|
14. September 2025 |
CHF 206.74 |
Mission am Nil International |
|
21. September 2025 |
CHF 127.00 |
Fonds für Frauenarbeit (Kollekte Kantonalkirche) |
|
05. Oktober 2025 |
CHF 39.00 |
Ref. Kant. Kirchenfonds |
|
12. Oktober 2025 |
CHF 111.55 |
Blinden-Fürsorge Innerschweiz |
|
19. Oktober 2025 |
CHF 884.28 |
Kinderhilfe Bethlehem |
|
24. Oktober 2025 |
CHF 358.95 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Älpler Makronentag) |
|
26. Oktober 2025 |
CHF 172.50 |
insieme Ausserschwyz |
|
02. November 2025 |
CHF 259.87 |
Protestantische Solidarität Schweiz (Kollekte Kantonalkirche) |
|
09. November 2025 |
CHF 204.02 |
Fonds für Frauenarbeit |
|
14. November 2025 |
CHF 743.43 |
SFI Siloah Fellowship International, Buttikon (Spaghettitag) |
|
16. November 2025 |
CHF 264.98 |
Rollmobil March / Höfe |
|
23. November 2025 |
CHF 246.90 |
Dargebotene Hand |
|
30. November 2025 |
CHF 189.51 |
Mercy Ships |
|
07. Dezember 2025 |
CHF 138.05 |
MEOS |
|
14. Dezember 2025 |
CHF 296.82 |
Stiftung Welt ohne Minen |
|
20. Dezember 2025 |
CHF 192.05 |
Stiftung Wunderlampe |
|
21. Dezember 2025 |
CHF 99.13 |
Stiftung Wendepunkt |
|
24. Dezember 2025 |
CHF 918.70 |
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi |
|
25. Dezember 2025 |
CHF 256.34 |
Waldenserkirche(Kollekte Kantonalkirche) |
|
31. Dezember 2025 |
CHF 58.00 |
Heilsarmee Schweiz |
2024
| 01. Januar 2024 | CHF 260.98 | Bibel TV |
| 07. Januar 2024 | CHF 186.07 | Fenster zum Sonntag |
| 14. Januar 2024 | CHF 143.08 | Schweizerische Bibelgesellschaft |
| 19. Januar 2024 | CHF 112.37 | Schweiz. Evang. Allianz SEA |
| 28. Januar 2024 | CHF 127.93 | Kinderhilfe Bethlehem |
| 04. Februar 2024 | CHF 118.73 | Tischlein Deck Dich |
| 11. Februar 2024 | CHF 200.30 | AVC Schweiz |
| 18. Februar 2024 | CHF 162.20 | HEKS |
| 25. Februar 2024 | CHF 310.00 | Stiftung Wendepunkt |
| 03. März 2024 | CHF 142.00 | Seniorenzentrum Engelhof |
| 10. März 2024 | CHF 126.10 | BSZ Stiftung |
| 17. März 2024 | CHF 2’274.21 | Christoffel Blinden Mission CBM (Suppentag) |
| 24. März 2024 | CHF 196.19 | Stiftung Theodora |
| 28. März 2024 | CHF 91.40 | Vision für Afrika |
| 29. März 2024 | CHF 862.00 | ACAT Schweiz, Aktion der Christen |
| 31. März 2024 | CHF 157.00 | Verein Netzwerk Familie Schweiz |
| 07. April 2024 | CHF 106.71 | Verein Adonia |
| 14. April 2024 (Konfirmation) | CHF 757.81 | Mercy Ships |
| 20. April 2024 (Konfirmation) | CHF 340.07 | Open Doors |
| 21. April 2024 (Konfirmation) | CHF 401.30 | Open Doors |
| 26. April 2024 | CHF 566.00 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähen- und Pizzatag) |
| 28. April 2024 | CHF 54.00 | Diakonie Ausserschwyz |
| 05. Mai 2024 | CHF 78.00 | Alters- & Pflegeheim Biberzelten |
| 09. Mai 2024 | CHF 76.00 | Weltkinderdörfer der Schwestern Maria |
| 12. Mai 2024 | CHF 89.35 | pro mama Ja zum Leben |
| 17. Mai 2024 | CHF 439.11 | Christoffel Blinden Mission CBM (Reistag) |
| 19. Mai 2024 | CHF 103.87 | Schweizer Freunde des Bikur Cholim Spitals Jerusalem |
| 26. Mai 2024 | CHF 145.34 | Stiftung Lotti Latrous, Zürich |
| 02. Juni 2024 | CHF 117.54 | Schweizerisches rotes Kreuz |
| 09. Juni 2024 | CHF 249.61 | Mercy Ships |
| 16. Juni 2024 | CHF 104.89 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
| 21. Juni 2024 | CHF 503.43 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
| 23. Juni 2024 | CHF 514.38 | Rollmobil March/Höfe |
| 30. Juni 2024 | CHF 162.15 | Open Doors |
| 07. Juli 2024 | CHF 196.61 | Campus für Christus |
| 14. Juli 2024 | CHF 102.70 | Stiftung Welt ohne Minen |
| 28. Juli 2024 | CHF 100.40 | mission 21 |
| 04. August 2024 | CHF 114.87 | Lemuel Swiss |
| 11. August 2024 | CHF 115.00 | Ashia Kamerun |
| 18. August 2024 | CHF 344.78 | Hilfsaktion Saas-Grund (Nothilfe) |
| 25. August 2024 | CHF 406.61 | Streetchurch Zürich |
| 30. August 2024 | CHF 297.10 | Stiftung Wunderlampe |
| 01. September 2024 | CHF 224.11 | SHMK |
| 08. September 2024 | CHF 114.40 | Evangelische Lepra Mission |
| 15. September 2024 | CHF 312.93 | Fonds für Frauenarbeit |
| 20. September 2024 | CHF 389.74 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähen- und Pizzatag) |
| 29. September 2024 | CHF 185.65 | Mission am Nil International |
| 06. Oktober 2024 | CHF 51.00 | Blaues Kreuz Schweiz |
| 13. Oktober 2024 | CHF 144.67 | pro infirmis |
| 20. Oktober 2024 | CHF 29139 | Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz |
| 25. Oktober 2024 | CHF 450.83 | Christoffel Blinden Mission CBM (Älpler Makronentag) |
| 27. Oktober 2024 | CHF 188.35 | Verein Sabatina |
| 03. November 2024 | CHF 257.25 | Protestantische Solidarität |
| 10. November 2024 | CHF 242.03 | Christian Solidarity International |
| 17. November 2024 | CHF 237.78 | Rollmobil March / Höfe |
| 22. November 2024 | CHF 648.47 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
| 24. November 2024 | CHF 191.20 | Open Doors |
| 01. Dezember 2024 | CHF 227.70 | Chindernetz Kanton Schwyz |
| 08. Dezember 2024 | CHF 129.87 | Pro audito Schweiz |
| 15. Dezember 2024 | CHF 649.35 | Dargebotene Hand |
| 21. Dezember 2024 | CHF 164.13 | Kinder mit seltenen Krankheiten |
| 22. Dezember 2024 | CHF 140.05 | DAO Frauenhäuser Schweiz |
| 24. Dezember 2024 | CHF 523.89 | Heilsarmee Schweiz |
| 25. Dezember 2024 | CHF 549.09 | Waldenserkirche |
| 31. Dezember 2024 | CHF 125.50 | Mini Decki Schweiz |
2023
| 01. Januar 2023 | CHF 231.00 | HEKS |
| 08. Januar 2023 | CHF 243.87 | Bibel TV |
| 13. Januar 2023 | CHF 225.00 | Fenster zum Sonntag |
| 15. Januar 2023 | CHF 102.00 | Schweizerische Bibelgesellschaft |
| 22. Januar 2023 | CHF 215.80 | Ökumenisches Institut Bossey |
| 29. Januar 2023 | CHF 157.60 | Stiftung Kinderdorf |
| 05. Februar 2023 | CHF 191.44 | Blaues Kreuz Schweiz |
| 10. Februar 2023 | CHF 640.81 | Christoffel Blinden Mission CBM (Reistag) |
| 12. Februar 2023 | CHF 225.37 | Verein ACT212 |
| 19. Februar 2023 | CHF 208.10 | Tischlein Deck Dich |
| 26. Februar 2023 | CHF 221.00 | Stiftung Wendepunkt |
| 05. März 2023 | CHF 132.00 | Seniorenzentrum Brunnenhof |
| 12. März 2023 | CHF 192.90 | Verein Adonia |
| 19. März 2023 | CHF 2410.40 | Christoffel Blinden Mission CBM (Suppentag) |
| 26. März 2023 | CHF 174.07 | Kindernothilfe Schweiz |
| 02. April 2023 | CHF 667.54 | Mercy Ships |
| 06. April 2023 | CHF 373.52 | Mini Decki Schweiz |
| 07. April 2023 | CHF 644.67 | ACAT Schweiz, Aktion |
| 09. April 2023 | CHF 350.75 | BSZ Stiftung |
| 16. April 2023 | CHF 174.00 | Ashia Kamerun |
| 23. April 2023 | CHF 783.10 | Stiftung Theodora (Konfirmation) |
| 28. April 2023 | CHF 488.58 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähentag) |
| 30. April 2023 | CHF 147.57 | Verein Netzwerk |
| 07. Mail 2023 | CHF 155.20 | Alters- und Pflegeheim Obigrueh |
| 14. Mai 2023 | CHF 174.10 | pro mama Ja zum Leben |
| 18. Mai 2023 | CHF 349.10 | Open Doors (Konfirmation) |
| 21. Mai 2023 | CHF 325.20 | Open Doors (Konfirmation) |
| 28. Mai 2023 | CHF 197.00 | Diakonie Ausserschwyz |
| 04. Juni 2023 | CHF 20.00 | Schweizerisches rotes Kreuz |
| 11. Juni 2023 | CHF 103.00 | Campus für Christus |
| 16. Juni 2023 | CHF 1’003.13 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
| 18. Juni 2023 | CHF 245.82 | MEOS |
| 18. Juni 2023 | CHF 213.96 | DAO Frauenhäuser Schweiz & Liechtenstein |
| 25. Juni 2023 | CHF 111.00 | Mercy Ships |
| 09. Juli 2023 | CHF 75.57 | Streetchurch Zürich |
| 16. Juli 2023 | CHF 118.75 | Alters- & Pflegeheim zur Rose, Reichenburg |
| 23. Juli 2023 | CHF 76.50 | Mission 21 |
| 30. Juli 2023 | CHF 91.00 | Pro infirmis |
| 06. August 2023 | CHF 181.37 | pro Adelphos |
| 13. August 2023 | CHF 87.00 | Schweizer Freunde des Bikur Cholim Spitals Jerusalem |
| 20. August 2023 | CHF 283.24 | Chindernetz Kanton Schwyz |
| 25. August 2023 | CHF 215.07 | Stiftung Theodora |
| 27. August 2023 | CHF 300.57 | Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz |
| 03. September 2023 | CHF 97.30 | Evangelische Lepra Mission |
| 08. September 2023 | CHF 517.90 | Christoffel Blinden Mission CBM (Wähen- und Pizzatag) |
| 10. September 2023 | CHF 308.27 | Pro mama Ja zum Leben |
| 17. September 2023 | CHF 239.30 | Fonds für Frauenarbeit |
| 24. September 2023 | CHF 63.00 | Ref. Kant. Kirchenfonds |
| 01. Oktober 2023 | CHF 518.40 | Stiftung Best Hope Nieschberg |
| 08. Oktober 2023 | CHF 90.00 | Stiftung Lotti Latrous, Zürich |
| 22. Oktober 2023 | CHF 214.00 | Schweiz. Kinderhilfswerk Kovive |
| 27. Oktober 2023 | CHF 673.69 | Christoffel Blinden Mission CBM (Älpler Makronentag) |
| 29. Oktober 2023 | CHF 278.83 | Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe |
| 05. November 2023 | CHF 193.10 | protestantische Solidarität |
| 12. November 2023 | CHF 135.00 | Christian Solidarity International |
| 19. November 2023 | CHF 196.60 | Rollmobil March / Höfe |
| 24. November 2023 | CHF 673.69 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
| 26. November 2023 | CHF 162.75 | SHMK |
| 03. Dezember 2023 | CHF 220.74 | Lemuel Swiss |
| 10. Dezember 2023 | CHF 103.50 | Pro audito Schweiz |
| 16. und 17. Dezember 2023 | CHF 465.10 | Mercy Ships |
| 24. Dezember 2023 FGD | CHF 549.59 | Dargebotene Hand |
| 24. Dezember 2023 Christn. | CHF 212.07 | Hilfswerk Pfarrer Sieber |
| 25. Dezember 2023 | CHF 174.00 | Waldenserkirche |
2022
| 02. Januar 2022 | CHF 181.00 | Stiftung Wendepunkt |
| 09. Januar 2022 | CHF 128.00 | Kantonaler Kirchenfonds |
| 14. Januar 2022 | CHF 173.64 | Fenster zum Sonntag |
| 16. Januar 2022 | CHF 211.50 | Christoffel Blindenmission |
| 30. Januar 2022 | CHF 308.21 | Stiftung Wunderlampe |
| 06. Februar 2022 | CHF 91.44 | Blaues Kreuz Schweiz |
| 13. Februar 2022 | CHF 125.00 | Tischlein deck dich |
| 20. Februar 2022 | CHF 302.12 | Trans World Radio Bonaire |
| 27. Februar 2022 | CHF 222.40 | HEKS |
| 06. März 2022 | CHF 85.83 | Seniorenzentrum Brunnenhof |
| 13. März 2022 | CHF 145.34 | Verein Adonia |
| 20. März 2022 | CHF 172.15 | Diakonie Ausserschwyz |
| 27. März 2022 | CHF 2’473.90 | Khaima (Suppentag) |
| 03. April 2022 | CHF 179.97 | Verein ACT212 |
| 10. April 2022 | CHF 421.15 | Verein Netzwerk Familie Schwyz |
| 14. April 2022 | CHF 120.57 | RGZ Stiftung |
| 15. April 2022 | CHF 570.20 | ACAT Schweiz (Kollekte Kantonalkirche) |
| 17. April 2022 | CHF 173.07 | Mercy Ships (Ostermorgenfeier) |
| 17. April 2022 | CHF 240.45 | Tanne Schweiz: Stiftung für Taubblinde (Ostern) |
| 24. April 2022 | CHF 198.68 | Open Doors |
| 01. Mai 2022 | CHF 162.64 | Höfli Wangen |
| 08. Mai 2022 | CHF 207.10 | pro mama / «Ja zum Leben Zentralschweiz» |
| 15. Mai 2022 | CHF 170.24 | Jugendarbeit Basel |
| 22. Mai 2022 | CHF 523.59 | Schweizerisches Rotes Kreuz (Ukrainehilfe) / Konfirmation |
| 26. Mai 2022 | CHF 424.56 | Open Doors / Konfirmation |
| 29. Mai 2022 | CHF 681.12 | Open Doors / Konfirmation |
| 05. Juni 2022 | CHF 320.60 | Schweizerisches rotes Kreuz |
| 10. Juni 2022 | CHF 560.– | Khaima (Spaghettitag) |
| 12. Juni 2022 | CHF 256.07 | MEOS Interkulturelle Dienste |
| 12. Juni 2022 | CHF 158.27 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
| 19. Juni 2022 | CHF 68.– | Alters- & Pflegeheim Biberzelten |
| 26. Juni 2022 | CHF 497.05 | Tischlein deck dich |
| 03. Juli 2022 | CHF 270.70 | BSZ Stiftung |
| 10. Juli 2022 | CHF 96.33 | Seniorenzentrum Engelhof Altendorf |
| 17. Juli 2022 | CHF 100.– | Streetchurch Zürich |
| 24. Juli 2022 | CHF 205.90 | Waldenserkirche |
| 31. Juli 2022 | CHF 165.20 | Pro infirmis |
| 07. August 2022 | CHF 160.53 | pro Adelphos |
| 14. August 2022 | CHF 81.00 | Schweizer Freunde des Bikur Cholim Spitals Jerusalem |
| 21. August 2022 | CHF 203.47 | Chindernetz Kanton Schwyz |
| 28. August 2022 | CHF 130.23 | Campus für Christus |
| 02. September 2022 | CHF 232.65 | Verein Lebens-Anker (Sommerabendgottesdienst) |
| 04. September 2022 | CHF 150.70 | Pro audito Wädenswil-Richterswil |
| 09. September 2022 | CHF 250.00 | Khaima (Wähentag) |
| 11. September 2022 | CHF 393.09 | Rotes Kreuz: Der Mensch betroffen von der Flutkatastrophe in Pakistan |
| 18. September 2022 | CHF 278.87 | Fonds für Frauenarbeit |
| 25. September 2022 | CHF 237.78 | Evangelische Lepra-Mission |
| 02. Oktober 2022 | CHF 124.95 | DAO Frauenhäuser |
| 09. Oktober 2022 | CHF 111.25 | Verein Ashia Kamerun |
| 16. Oktober 2022 | CHF 152.23 | Lemuel Swiss |
| 22./23. Oktober 2022 | CHF 1’850.00 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind (Erlös aus dem 100-Jahre Jubiläum des Frauenvereins |
| 23. Oktober 2022 | CHF 267.65 | Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
| 28. Oktober 2022 | CHF 436.60 | Christoffel Blinden Mission CBM (Älpler Makronentag) |
| 30. Oktober 2022 | CHF 512.65 | Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe |
| 06. November 2022 | CHF 204.55 | Protestantische Solidarität Schweiz |
| 13. November 2022 | CHF 296.73 | Christian Solidarity International |
| 18. November 2022 | CHF 1’027.93 | Christoffel Blinden Mission CBM (Spaghettitag) |
| 20. November 2022 | CHF 381.55 | SHMK |
| 27. November 2022 | CHF 308.32 | Bibel TV GmbH |
| 04. Dezember 2022 | CHF 94.20 | Dargebotene Hand |
| 11. Dezember 2022 | CHF 342.09 | Mercy Ships |
| 17. Dezember 2022 | CHF 179.27 | Kinder mit seltenen Krankheiten |
| 18. Dezember 2022 | CHF 211.00 | Crosspoint Europe |
| 24. Dezember 2022 | CHF 369.80 | Stiftung Best Hope Nieschberg |
| 24. Dezember 2022 | CHF 213.00 | Hilfswerk Pfarrer Sieber |
| 25. Dezember 2022 | CHF 330.80 | Waldenserkirche |
| 31. Dezember 2022 | CHF 75.00 | Rollmobil March/Höfe |
2021
| 05. Dezember 2021 | CHF 74.60 | Dargebotene Hand |
| 12. Dezember 2021 | CHF 385.51 | Kinderhilfe Bethlehem |
| 18. Dezember 2021 | CHF 61.– | Weihnachts-Fiire: Stiftung Chance für das kritisch kranke Kind |
| 19. Dezember 2021 | CHF 194.97 | Trans World Radio Bonaire |
| 24. Dezember 2021 | CHF 716.51 | Chindernetz Kanton Schwyz |
| 24. Dezember 2021 | CHF 461.11 | Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz |
| 25. Dezember 2021 | CHF 190.35 | Waldenserkirche |
| 31. Dezember 2021 | CHF 109.84 | Fenster zum Sonntag |